以下是一个世界人口统计表格,数据基于2021年的估算:
| 国家/地区 | 人口(百万) | 世界排名 | 人口密度(人/平方公里) |
|----------|--------------|----------|--------------------------|
| 中国 | 1,412 | 1 | 153 |
| 印度 | 1,408 | 2 | 464 |
| 美国 | 332 | 3 | 36 |
| 印度尼西亚 | 276 | 4 | 151 |
| 巴基斯坦 | 225 | 5 | 287 |
| 巴西 | 213 | 6 | 25 |
| 尼日利亚 | 211 | 7 | 226 |
| 孟加拉国 | 166 | 8 | 1,265 |
| 俄罗斯 | 146 | 9 | 9 |
| 墨西哥 | 130 | 10 | 66 |
世界总人口估计:约79亿
注意:
1. 数据为动态估算,可能有小幅变化
2. 人口密度反映了人口分布情况
3. 数据来源于联合国人口司和世界银行统计