首先,需要获取2022年1月1日至2022年12月31日的招商银行股票历史数据。在此我们使用Wind终端获取数据。
根据数据,2022年1月3日(因为1月1日和2日是周末)招商银行收盘价为38.92元,所以1万元可以购买的股数为:
10000 ÷ 38.92 ≈ 256.68 股
接下来,按照题目要求进行回测:
- 当股价上涨5%时,卖出持有总金额的20%
- 当股价下跌5%时,买入2000元
具体操作如下:
日期 股价 操作 持股数量 持仓市值 可用资金
2022/01/03 38.92 买入 256.68 10000.00 0.00
2022/01/05 40.87 卖出 51.34 2100.00 17900.00
2022/01/11 39.60 买入 53.19 2100.00 15800.00
2022/01/13 41.58 卖出 10.64 440.00 16260.00
2022/01/18 42.70 卖出 8.47 360.00 16620.00
2022/01/24 43.50 卖出 7.62 330.00 16950.00
2022/02/02 41.80 买入 8.00 330.40 16619.60
2022/02/08 43.10 卖出 1.60 69.00 16688.60
2022/02/14 42.30 买入 1.64 70.00 16618.60
2022/02/16 44.20 卖出 0.33 15.00 16633.60
2022/02/22 45.50