好的,以下是世界各国人口数量的表格(数据来源于联合国统计司):
| 国家/地区 | 人口数量 |
| --- | --- |
| 中国 | 14.22亿 |
| 印度 | 13.35亿 |
| 美国 | 3.29亿 |
| 印度尼西亚 | 2.71亿 |
| 巴西 | 2.13亿 |
| 巴基斯坦 | 2.10亿 |
| 尼日尔 | 2.03亿 |
| 孟加拉国 | 1.69亿 |
| 俄罗斯 | 1.44亿 |
| 墨西哥 | 1.28亿 |
| 日本 | 1.26亿 |
| 菲律宾 | 1.09亿 |
| 埃及 | 1.02亿 |
| 越南 | 9,580万 |
| 德国 | 8,330万 |
| 伊朗 | 8,170万 |
| 土耳其 | 8,070万 |
| 刚果民主共和国 | 8,000万 |
| 法国 | 6,720万 |
| 英国 | 6,670万 |
希望这个表格能够对您有所帮助。