以下是一个资产负债表的图表,说明了其详细内容:
| 资产 | 金额(单位:万元) | 负债和所有者权益 | 金额(单位:万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | | 流动负债 | |
| 现金及银行存款 | 100 | 短期借款 | 50 |
| 应收账款 | 200 | 应付账款 | 150 |
| 存货 | 300 | 其他流动负债 | 50 |
| 其他流动资产 | 50 | 合计流动负债 | 250 |
| 非流动资产 | | 长期负债 | |
| 固定资产 | 500 | 长期借款 | 200 |
| 投资性房地产 | 200 | 其他长期负债 | 100 |
| 其他非流动资产 | 100 | 合计长期负债 | 300 |
| 总资产 | 1250 | 所有者权益 | |
| | | 股本 | 300 |
| | | 资本公积 | 200 |
| | | 盈余公积 | 100 |
| | | 未分配利润 | 250 |
| | | 合计所有者权益 | 850 |
资产负债表通常按照资产、负债和所有者权益三个部分进行排列。资产部分按照流动资产和非流动资产进行分类,流动资产包括现金及银行存款、应收账款、存货和其他流动资产等;非流动资产包括固定资产、投资性房地产和其他非流动资产等。负债部分按照流动负债和长期